Today's Top Games

Soccer
England/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1665331 23.04.2025 22:00 Arsenal FC - Crystal Palace 1.41 5.2 9.2 2.2 1.68 1.09 1.19 2.9 3.9 1.28 2.01 1.84
Spain/LaLiga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662923 23.04.2025 20:00 Athletic Bilbao - UD Las Palmas 1.4 5.4 9.2 2.12 1.73 1.1 1.18 2.95 4.1 1.25 2.11 1.76
1662927 23.04.2025 20:00 RC Celta De Vigo - Villarreal CF 2.65 3.6 2.85 1.56 2.46 1.45 1.33 1.52 4.6 1.21 2.24 1.68
1662928 23.04.2025 22:30 Getafe CF - Real Madrid 5.4 3.85 1.77 2.04 1.79 2.07 1.29 1.18 3.25 1.36 1.77 2.11
1662930 23.04.2025 22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad San Sebastian 2.55 3.1 3.35 2.25 1.65 1.36 1.4 1.54 2.47 1.58 1.47 2.75
Italy/Serie A 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662401 23.04.2025 19:30 Parma Calcio - Juventus Turin 5.0 3.9 1.8 1.93 1.88 2.03 1.29 1.2 3.5 1.33 1.86 1.99
1774885 23.04.2025 19:30 Torino FC - Udinese Calcio 2.55 3.15 3.35 2.07 1.77 1.36 1.4 1.54 2.75 1.48 1.56 2.5
1774890 23.04.2025 19:30 Cagliari Calcio - ACF Fiorentina 3.2 3.3 2.55 1.87 1.94 1.55 1.37 1.38 3.2 1.38 1.72 2.18
1774891 23.04.2025 19:30 Genoa CFC - Lazio Rome 3.55 3.25 2.37 2.01 1.81 1.61 1.38 1.33 2.9 1.44 1.62 2.36
Netherlands/Eredivisie 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662894 23.04.2025 21:00 FC Groningen - Heracles Almelo 2.13 3.4 4.0 1.92 1.89 1.28 1.35 1.74 3.2 1.38 1.73 2.16
Belgium/Pro League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1711536 23.04.2025 21:30 Royal Antwerp FC - KRC Genk 3.0 3.4 2.06 1.5 2.2 1.59 1.27 1.31 3.95 1.18 2.1 1.6
1711537 23.04.2025 21:30 RSC Anderlecht - KAA Gent 1.82 3.55 3.6 1.65 1.95 1.23 1.26 1.74 3.45 1.23 1.9 1.75
Armenia/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1754845 23.04.2025 15:00 FC West Armenia - FC Pyunik Yerevan 9.0 5.4 1.23 1.65 1.95 3.0 1.11 1.06 5.6 1.09 2.9 1.33
Czechia/Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1747310 23.04.2025 20:00 Sparta Prague - FC Viktoria Plzen 2.37 3.4 2.8 1.61 2.08 1.39 1.3 1.52 3.65 1.24 1.93 1.78
Austria/Bundesliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662865 23.04.2025 19:30 FC Salzburg - Wolfsberger AC 1.82 3.6 3.55 1.58 2.05 1.24 1.24 1.75 3.75 1.2 2.02 1.65
1662866 23.04.2025 19:30 Blau-Weiss Linz - SK Rapid 3.55 3.35 1.89 1.68 1.91 1.7 1.27 1.24 3.3 1.25 1.83 1.81
1662919 23.04.2025 21:30 FK Austria Wien - SK Sturm Graz 2.3 3.0 2.95 1.67 1.92 1.33 1.32 1.49 3.15 1.28 1.73 1.91
Poland/I liga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662489 23.04.2025 19:00 Odra Opole - ZKS Stal Rzeszow 2.6 3.35 2.6 1.66 2.02 1.45 1.31 1.44 3.45 1.27 1.86 1.85
Italy/Coppa Italia 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662961 23.04.2025 22:00 Inter Milano - AC Milan 2.0 3.6 3.8 1.62 2.07 1.25 1.27 1.69 3.85 1.23 2.0 1.75
Serbia/Superliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1753058 23.04.2025 17:00 FK Novi Pazar - FK Vojvodina Novi Sad 2.75 3.45 2.18 1.56 2.08 1.53 1.26 1.36 3.65 1.21 1.97 1.69
1753060 23.04.2025 20:00 FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Crvena Zvezda Belgrade 4.7 4.3 1.5 1.49 2.22 2.14 1.18 1.15 4.9 1.12 2.55 1.42
1754887 23.04.2025 18:00 FK Mladost Lucani - FK TSC Backa Topola 3.95 3.55 1.74 1.65 1.94 1.83 1.24 1.21 3.55 1.22 1.94 1.71
1754918 23.04.2025 19:00 FK Partizan Belgrade - OFK Belgrade 1.4 4.3 6.2 1.77 1.8 1.11 1.17 2.37 3.85 1.19 2.08 1.61
Slovakia/Superliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1769051 23.04.2025 19:00 MSK Zilina - FK Kosice 1.78 3.75 3.55 1.5 2.21 1.24 1.23 1.79 4.3 1.16 2.25 1.53
Croatia/HNL 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662810 23.04.2025 16:00 HNK Gorica - GNK Dinamo Zagreb 6.2 4.1 1.41 1.94 1.65 2.34 1.18 1.1 3.35 1.25 1.86 1.77
1662841 23.04.2025 18:30 HNK Hajduk Split - NK Istra 1961 1.45 3.9 6.0 2.06 1.57 1.11 1.2 2.25 3.0 1.31 1.71 1.94
1662922 23.04.2025 21:00 HNK Rijeka - NK Osijek 1.47 3.8 6.0 2.08 1.56 1.11 1.21 2.2 2.9 1.32 1.67 1.99
Sweden/Allsvenskan 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662878 23.04.2025 20:00 Hammarby IF - Malmo FF 2.55 3.25 2.7 1.7 1.95 1.42 1.32 1.46 3.25 1.29 1.78 1.93
1662879 23.04.2025 20:00 IF Elfsborg - IK Sirius 1.63 4.0 4.8 1.66 2.01 1.18 1.23 2.06 4.1 1.2 2.12 1.64
1662880 23.04.2025 20:00 Hacken Gothenburg - Degerfors IF 1.56 4.3 5.0 1.71 1.94 1.16 1.2 2.18 4.0 1.2 2.12 1.64
1662881 23.04.2025 20:00 Halmstads BK - Mjallby Aif 4.5 3.45 1.8 1.98 1.68 1.86 1.28 1.2 2.85 1.37 1.63 2.14
Saudi Arabia/Division 1 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662794 23.04.2025 16:15 Abha Club - AL Jandal 1.68 3.45 4.5 1.82 1.76 1.17 1.25 1.89 3.1 1.28 1.75 1.89
1662844 23.04.2025 18:50 AL Jubail - Al-Hazm 4.0 3.7 1.69 1.73 1.84 1.88 1.23 1.2 3.35 1.25 1.86 1.78
1662862 23.04.2025 19:10 Al Bukiryah - Al Safa SC (SA) 1.35 4.3 7.4 2.07 1.57 1.08 1.16 2.5 3.3 1.26 1.84 1.8
Latvia/Virsliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662816 23.04.2025 18:00 FS Jelgava - FK Tukums 2000/Tss 1.74 3.45 4.0 1.69 1.9 1.2 1.25 1.82 3.4 1.24 1.87 1.77
Estonia/Premium Liiga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662815 23.04.2025 18:00 Parnu JK Vaprus - JK Narva Trans 3.6 3.4 1.86 1.7 1.88 1.72 1.26 1.24 3.25 1.26 1.81 1.82
1662850 23.04.2025 19:00 Paide Linnameeskond - FCI Levadia Tallinn 3.85 3.25 1.84 1.79 1.79 1.73 1.28 1.22 3.05 1.3 1.71 1.95
South Africa/Championship 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662462 23.04.2025 16:00 Hungry Lion - Orbit College FC 2.47 3.05 2.65 1.81 1.76 1.38 1.32 1.43 2.75 1.36 1.6 2.11
1662795 23.04.2025 16:00 Baroka FC - Upington City FC 1.89 3.15 3.8 2.02 1.6 1.22 1.29 1.7 2.5 1.42 1.51 2.28
1662796 23.04.2025 16:00 Black Leopards - Highbury FC 1.85 3.3 3.75 1.75 1.82 1.22 1.27 1.73 3.1 1.28 1.75 1.89
1662797 23.04.2025 16:00 Leruma United - Venda FC 2.85 3.05 2.33 1.93 1.66 1.48 1.32 1.34 2.55 1.42 1.51 2.28
United Arab Emirates/Arabian Gulf League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1727057 23.04.2025 16:55 Al Jazira (UAE) - Ittihad Kalba FC 1.51 4.1 4.9 1.58 2.05 1.15 1.19 2.12 4.3 1.15 2.27 1.52
1727058 23.04.2025 19:45 Shabab Al Ahli Dubai - Khor Fakkan Club 1.34 4.9 6.4 1.64 1.96 1.09 1.14 2.6 4.8 1.12 2.55 1.42
1727063 23.04.2025 16:55 AL Bataeh (UAE) - Al Wasl FC 6.2 4.2 1.41 1.72 1.85 2.34 1.18 1.11 4.1 1.17 2.15 1.58
Bulgaria/Bulgarian Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662887 23.04.2025 19:00 PFC Ludogorets 1945 Razgrad - POFC Botev Vratsa 1.14 6.4 13.0 2.18 1.51 1.03 1.07 3.65 4.6 1.13 2.43 1.45
Slovenia/Slovenia Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1744685 23.04.2025 19:00 NK Koper - Bravo Ljubljana 2.65 2.95 2.55 1.95 1.65 1.41 1.34 1.39 2.48 1.43 1.49 2.33
Morocco/Botola Pro D1 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1754971 23.04.2025 22:00 Olympique Club de Safi - Wydad AC 3.8 2.95 1.96 2.11 1.55 1.65 1.32 1.22 2.36 1.48 1.44 2.46
1754972 23.04.2025 22:00 Chabab Mohammedia - CODM Meknes 10.0 5.0 1.23 2.28 1.47 3.0 1.12 1.05 3.5 1.23 1.92 1.73
1754973 23.04.2025 22:00 Renaissance Zemamra - Maghreb AS de Fes 2.26 2.9 3.1 2.09 1.56 1.3 1.34 1.5 2.3 1.5 1.42 2.55
1754974 23.04.2025 22:00 FUS Rabat - Moghreb Athletic de Tetouan 1.37 4.0 7.6 2.22 1.49 1.08 1.18 2.46 3.0 1.31 1.7 1.95
1754975 23.04.2025 22:00 Ittihad Tanger - Union Touarga 2.34 2.95 2.95 2.06 1.58 1.33 1.33 1.47 2.33 1.49 1.43 2.48
1754977 23.04.2025 22:00 AS Far Rabat - Jeunesse Sportive Soualem 1.25 4.9 9.4 2.15 1.53 1.06 1.12 2.9 3.6 1.21 1.98 1.68
1775394 23.04.2025 22:00 Raja Casablanca Athletic - Hassania Union Sport Agadir 1.58 3.7 4.8 2.07 1.57 1.15 1.22 2.01 2.75 1.36 1.61 2.09
Serbia/Prva Liga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1754854 23.04.2025 17:00 FK Mladost Gat - FK Radnik Surdulica 2.6 2.9 2.6 1.99 1.62 1.4 1.34 1.4 2.41 1.46 1.46 2.4
1754855 23.04.2025 17:00 OFK Vrsac - FK Vozdovac Belgrade 2.8 2.75 2.6 2.02 1.6 1.4 1.37 1.36 2.34 1.49 1.43 2.5
1754856 23.04.2025 17:00 Gfk Sloven Ruma - FK Smederevo 1924 1.88 3.1 3.9 2.01 1.6 1.21 1.3 1.71 2.55 1.42 1.51 2.28
1754857 23.04.2025 17:00 FK Trayal Krusevac - FK Radnicki Sremska Mitrovica 2.22 2.85 3.25 2.01 1.6 1.28 1.35 1.52 2.4 1.47 1.45 2.43
1754858 23.04.2025 17:00 FK Indjija - GFK Dubocica 2.6 3.2 2.41 1.8 1.77 1.45 1.3 1.39 2.8 1.34 1.63 2.05
1754865 23.04.2025 17:00 FK Borac Cacak - RFK Graficar Beograd 2.05 3.15 3.3 1.73 1.84 1.28 1.3 1.6 3.05 1.3 1.71 1.94
1754917 23.04.2025 19:00 FK Sloboda Uzice - FK Zemun 3.35 2.9 2.13 2.02 1.6 1.56 1.33 1.27 2.41 1.46 1.46 2.41
Iceland/Besta deild 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662904 23.04.2025 21:00 FH Hafnarfjordur - KR Reykjavik 2.5 3.75 2.23 1.38 2.5 1.51 1.23 1.41 4.8 1.12 2.5 1.43
1662905 23.04.2025 21:00 IA Akranes - IF Vestri 1.72 3.65 3.9 1.52 2.16 1.21 1.23 1.84 4.2 1.16 2.2 1.55
1662906 23.04.2025 21:00 Valur Reykjavik - KA Akureyri 1.45 4.6 4.9 1.39 2.48 1.15 1.16 2.24 5.8 1.08 3.05 1.3
1662946 23.04.2025 22:15 Breidablik Kopavogur - Stjarnan Gardabae 1.51 4.3 4.6 1.44 2.34 1.16 1.18 2.13 5.2 1.1 2.7 1.37
Finland/Veikkausliiga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662812 23.04.2025 18:00 Kuopion Palloseura - IFK Mariehamn 1.31 4.5 8.0 2.07 1.57 1.07 1.15 2.65 3.45 1.23 1.91 1.73
1662845 23.04.2025 19:00 Seinajoen JK - AC Oulu 1.61 3.8 4.4 1.61 2.01 1.18 1.21 1.97 3.95 1.18 2.1 1.6
Finland/Ykkosliiga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662843 23.04.2025 18:30 Ekenas Idrottsforening - KaPa Kapylan Pallo 1.28 5.4 6.8 1.52 2.17 1.09 1.12 2.75 5.8 1.08 3.05 1.29
1662858 23.04.2025 18:30 PK-35 Helsinki - FC Lahti 2.95 3.25 2.17 1.72 1.86 1.54 1.29 1.33 3.05 1.29 1.73 1.92
1662859 23.04.2025 18:30 HJK Klubi 04 - JaPS 1.92 3.7 3.15 1.44 2.34 1.29 1.23 1.68 4.5 1.14 2.34 1.49
Republic of Korea/K-League 1 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662777 23.04.2025 13:30 FC Anyang - Ulsan HD FC 3.65 3.3 1.88 1.76 1.81 1.71 1.28 1.23 3.05 1.29 1.73 1.92
Portugal/Taca de Portugal 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662832 23.04.2025 22:15 SL Benfica - FC Tirsense 1.02 11.0 35.0 1.0 1.01 5.2 8.0 1.03 4.6 1.13
Italy/Serie C, Group B 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1775108 23.04.2025 19:00 Vis Pesaro 1898 - Spal Ferrara 2.16 3.4 3.2 1.83 1.8 1.32 1.3 1.61 2.95 1.35 1.68 2.06
1775109 23.04.2025 19:00 US Citta Di Pontedera - Rimini FC 1912 2.13 3.4 3.25 1.84 1.8 1.31 1.3 1.62 2.95 1.35 1.68 2.06
1775110 23.04.2025 19:00 Usd Sestri Levante 1919 - Ascoli Calcio 1898 3.55 3.3 2.06 1.88 1.76 1.66 1.31 1.27 2.85 1.37 1.64 2.13
1775111 23.04.2025 19:00 SEF Torres Sassari - AC Carpi 1.46 4.2 6.8 2.12 1.59 1.11 1.2 2.4 3.15 1.31 1.76 1.95
1775112 23.04.2025 19:00 SS Arezzo - Lucchese Libertas 1905 1.9 3.55 3.85 1.87 1.76 1.24 1.28 1.77 3.0 1.34 1.7 2.04
1775113 23.04.2025 19:00 AS Gubbio - Milan Futuro 2.34 3.2 3.0 2.03 1.64 1.35 1.32 1.53 2.5 1.46 1.51 2.4
1775114 23.04.2025 19:00 Campobasso FC - Perugia Calcio Spa 2.32 3.15 3.1 1.99 1.68 1.33 1.33 1.54 2.6 1.44 1.53 2.34
1775115 23.04.2025 19:00 Legnago Salus - Delfino Pescara 5.6 3.9 1.57 1.99 1.67 2.16 1.23 1.14 3.15 1.31 1.75 1.96
1775116 23.04.2025 19:00 Ternana Calcio - US Pianese 1.37 4.6 8.0 2.06 1.62 1.09 1.17 2.65 3.55 1.25 1.93 1.78
1775117 23.04.2025 19:00 Asd Pineto Calcio - Virtus Entella 4.5 3.4 1.8 2.01 1.66 1.85 1.29 1.2 2.8 1.39 1.6 2.19
France/Premiere Ligue, Women 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662895 23.04.2025 22:00 Le Havre AC - Paris Saint-Germain 12.0 6.2 1.15 2.04 1.58 3.5 1.08 1.03 4.8 1.12 2.5 1.43
1662896 23.04.2025 22:00 Paris FC - FC Fleury 1.34 4.7 6.6 1.69 1.9 1.09 1.14 2.55 4.5 1.14 2.37 1.48
1662897 23.04.2025 22:00 Stade De Reims - EA Guingamp 1.3 5.2 6.8 1.6 2.02 1.09 1.12 2.7 5.2 1.1 2.7 1.37
1662898 23.04.2025 22:00 Montpellier Hsc - Dijon Fco 2.6 3.55 2.24 1.53 2.15 1.51 1.25 1.39 3.85 1.19 2.06 1.63
1662899 23.04.2025 22:00 AS Saint-Etienne - RC Strasbourg 2.85 3.3 2.19 1.63 1.97 1.53 1.28 1.34 3.35 1.25 1.84 1.79
1662933 23.04.2025 22:00 FC Nantes - Olympique Lyon 5.4 5.0 1.38 1.37 2.55 2.43 1.14 1.12 6.4 1.06 3.4 1.24
Greece/Super League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662835 23.04.2025 18:00 Panserraikos FC - Panaitolikos Agrinio 2.19 3.1 3.45 1.96 1.69 1.29 1.34 1.59 2.65 1.42 1.55 2.31
1662836 23.04.2025 18:00 PAS Lamia 1964 - Volos NPS 6.4 3.65 1.56 2.41 1.46 2.18 1.25 1.12 2.55 1.46 1.51 2.39
1662893 23.04.2025 20:30 Athens Kallithea FC - APO Levadiakos FC 2.17 3.15 3.45 1.91 1.74 1.29 1.33 1.6 2.75 1.39 1.59 2.22
Germany Amateur/Regionalliga Bavaria 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662864 23.04.2025 19:15 TSV Aubstadt - Bayern Munich II 2.31 3.5 2.55 1.49 2.23 1.41 1.26 1.48 4.0 1.17 2.14 1.58
Bosnia & Herzegovina/Premijer Liga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1720162 23.04.2025 19:00 NK Siroki Brijeg - NK Gosk Gabela 1.2 5.8 9.8 2.03 1.59 1.05 1.09 3.2 4.3 1.16 2.27 1.51
1720164 23.04.2025 17:00 FK Sloga Doboj - HSK Zrinjski Mostar 4.8 3.5 1.62 1.96 1.64 1.96 1.24 1.16 2.85 1.33 1.66 2.02
1720166 23.04.2025 21:45 FK Zeljeznicar Sarajevo - FK Borac Banja Luka 3.95 3.2 1.84 2.02 1.6 1.74 1.29 1.21 2.55 1.41 1.53 2.25
North Macedonia/Macedonia Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1735949 23.04.2025 17:00 FC Struga Trim Lum - Shkendija Tetovo 2.14 2.85 3.4
1737432 23.04.2025 17:00 FK AP Brera Strumica - FK Vardar Skopje 4.3 3.3 1.74
Saudi Arabia/Saudi Pro League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662514 23.04.2025 18:55 Al-Riyadh SC - Al-Fateh SC 2.7 3.5 2.2 1.46 2.3 1.52 1.25 1.37 4.2 1.16 2.22 1.54
1662517 23.04.2025 21:00 Al-Khaleej Club - AL Qadsiah 4.7 3.9 1.56 1.67 1.92 2.05 1.21 1.16 3.8 1.2 2.04 1.64
1662519 23.04.2025 19:10 Al-Kholood - Al-Akhdoud Club 2.34 3.3 2.65 1.59 2.03 1.39 1.28 1.47 3.45 1.23 1.89 1.75
Kosovo/Kosovo FA Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662791 23.04.2025 21:00 FC Prishtina - KF Drita 2.05 2.95 3.55
1662792 23.04.2025 16:00 KF Drenica Skenderaj - KF Llapi 2.6 3.2 2.42
Azerbaijan/Azerbaijan Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662577 23.04.2025 16:00 Qarabag FK - Araz Nakhchivan PFK 1.35 4.6 6.4 2.01 1.61 1.1 1.15 2.5 3.35 1.25 1.88 1.76
1662578 23.04.2025 19:00 Sabah Masazir - Neftchi Baku PFC 1.91 3.25 3.6 1.78 1.79 1.24 1.28 1.68 3.0 1.31 1.7 1.96
Norway/NM Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1755143 23.04.2025 19:00 Skjervoey - Tromsoe IL 25.0 13.0 1.01
Luxembourg/Coupe de Luxembourg 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1754945 23.04.2025 21:00 Union Titus Petange - FC Differdange 03 5.4 3.95 1.49
1754947 23.04.2025 21:00 F91 Dudelange - FC Una Strassen 1.96 3.35 3.35
1754948 23.04.2025 21:00 FC Wiltz 71 - FC Progres Niederkorn 4.4 3.8 1.62
Japan/J3 League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1721543 23.04.2025 13:00 Fukushima United FC - Azul Claro Numazu 2.36 3.2 2.65 1.63 1.98 1.38 1.29 1.47 3.3 1.25 1.82 1.81
Australia/Queensland NPL 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1751806 23.04.2025 12:00 Olympic FC Brisbane - Wynnum Wolves FC 1.58 4.2 4.2 1.41 2.45 1.19 1.19 2.02 5.4 1.1 2.75 1.36
England Amateur/Super League Women 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1661649 23.04.2025 21:15 Chelsea FC - Crystal Palace 1.06 9.2 19.0 1.01 1.03 4.6 6.6 1.05 3.55 1.22
England Amateur/U21 Professional Development League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662783 23.04.2025 16:00 Bristol City - Millwall 3.45 4.5 1.8 1.3 3.0 1.85 1.2 1.28 6.8 1.07 3.35 1.28
China/China League 1 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1662738 23.04.2025 10:30 Foshan Nanshi FC - Jiangxi Dingnan United 2.6 3.05 2.5 1.86 1.72 1.42 1.31 1.39 2.65 1.38 1.56 2.17
1662781 23.04.2025 14:30 Guangxi Pingguo - Guandong GZ-Power FC 7.4 4.3 1.35 2.16 1.52 2.49 1.17 1.08 3.1 1.29 1.76 1.88
1662782 23.04.2025 14:30 Shijiazhuang Gongfu FC - Suzhou Dongwu 2.55 2.7 2.85 1.94 1.65 1.34 1.38 1.41 2.45 1.45 1.46 2.4
Romania/Romania Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1734705 23.04.2025 19:30 AFC Hermannstadt - Rapid Bucuresti 1923 2.95 2.7 2.5 2.05 1.58 1.42 1.38 1.33 2.29 1.51 1.4 2.6
Colombia/Liga Femenina 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1775196 23.04.2025 23:00 America de Cali Sa - Fortaleza Ceif FC 1.05 8.6 24.0 2.9 1.29 1.01 1.03 4.7 5.2 1.11 2.7 1.38
Cameroon/Elite One 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1772544 23.04.2025 16:00 Aigle Royal Du Moungo - Coton Sport de Garoua 1.63 3.15 5.6 2.1 1.55 1.13 1.28 1.95 2.65 1.39 1.54 2.22
1772549 23.04.2025 17:00 Stade Renard - Colombe Sportive Du Dja Et Lobo 5.8 3.1 1.63 2.28 1.47 1.94 1.29 1.13 2.39 1.47 1.45 2.44
1772552 23.04.2025 18:00 Astres FC de Douala - Gazelle FA de Garoua 4.8 3.2 1.7 1.92 1.67 1.87 1.28 1.16 2.85 1.33 1.63 2.05
Ecuador/Serie B 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1663006 23.04.2025 23:30 Gualaceo SC - San Antonio FC 1.96 3.05 3.7 2.12 1.54 1.23 1.31 1.65 2.34 1.49 1.44 2.47
